ronnystritzke
Well-Known Member
- Registriert
- 15. Dezember 2020
- Beiträge
- 1.390
19.03.2022 Training 2 - NEU (Beine, Waden, unterer Rücken) 00:10 - 00:46Uhr 35min
Kreuzheben LH 5 Sätze a 5 Wdh´s: 1. 73,5kg; 2. 73,5kg; 3. 73,5kg; 4. 73,5kg; 5. 73,5kg +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
Beinstrecker, 3 Sätze: 1. 75kg 12x; 2. 75kg 12x; 3. 75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
Bulgarian Split Squats, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 11,75kg 12x; 2. 11,75kg 12x; 3. 11,75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
Beincurls, 3 Sätze: 1. 35kg 12x; 2. 35kg 12x; 3. 35kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
Wadenheben, 3 Sätze: 1. 70kg 12x; 2. 70kg 12x; 3. 70kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
im Anschluß dann noch 10min Bauchtraining:
Basic Crunch
Right Oblique Crunch
Left Oblique Crunch
Bicycle Crunch
Reverse Crunch
Long Arm Crunch
Crossover Crunch
Half Curl
Vertical Leg Crunch
Plank
Nach dem Training: Shake - Cassein (26gr.) inkl. 6gr Creatin und 200ml 0,1% Milch
Kalorienverbrauch laut Apple Watch: 221kcal +16kcal im Vergleich zum 16.03.2022
Kreuzheben LH 5 Sätze a 5 Wdh´s: 1. 73,5kg; 2. 73,5kg; 3. 73,5kg; 4. 73,5kg; 5. 73,5kg +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
Beinstrecker, 3 Sätze: 1. 75kg 12x; 2. 75kg 12x; 3. 75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
Bulgarian Split Squats, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 11,75kg 12x; 2. 11,75kg 12x; 3. 11,75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
Beincurls, 3 Sätze: 1. 35kg 12x; 2. 35kg 12x; 3. 35kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
Wadenheben, 3 Sätze: 1. 70kg 12x; 2. 70kg 12x; 3. 70kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 16.03.2022
im Anschluß dann noch 10min Bauchtraining:
Basic Crunch
Right Oblique Crunch
Left Oblique Crunch
Bicycle Crunch
Reverse Crunch
Long Arm Crunch
Crossover Crunch
Half Curl
Vertical Leg Crunch
Plank
Nach dem Training: Shake - Cassein (26gr.) inkl. 6gr Creatin und 200ml 0,1% Milch
Kalorienverbrauch laut Apple Watch: 221kcal +16kcal im Vergleich zum 16.03.2022