ronnystritzke
Well-Known Member
- Registriert
- 15. Dezember 2020
- Beiträge
- 1.390
04.03.2022 Training 2 - NEU (Beine, Waden, unterer Rücken) 03:59 - 04:36Uhr 37min
Kreuzheben LH 5 Sätze a 5 Wdh´s: 1. 71kg; 2. 71kg; 3. 71kg; 4. 71kg; 5. 71kg +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
Beinstrecker, 3 Sätze: 1. 75kg 12x; 2. 75kg 12x; 3. 75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
Bulgarian Split Squats, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 11,25kg 12x; 2. 11,25kg 12x; 3. 11,25kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
Beincurls, 3 Sätze: 1. 35kg 12x; 2. 35kg 12x; 3. 35kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
Wadenheben, 3 Sätze: 1. 70kg 12x; 2. 70kg 12x; 3. 70kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
im Anschluß dann noch 10min Bauchtraining:
Half Curl Back
C-Sit Rotation
In-Out Teaser
Heel Taps
Straight Leg Reach
Bent Knee Curl Up
Straight Leg Curl Up
Diagonal Crunch
Right Side Plank
Left Side Plank
Nach dem Training: Shake - Whey (26gr) inkl. 6gr Creatin und 200ml 0,1% Milch
Kalorienverbrauch laut Apple Watch: 209kcal -12kcal im Vergleich zum 01.03.2022
Kreuzheben LH 5 Sätze a 5 Wdh´s: 1. 71kg; 2. 71kg; 3. 71kg; 4. 71kg; 5. 71kg +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
Beinstrecker, 3 Sätze: 1. 75kg 12x; 2. 75kg 12x; 3. 75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
Bulgarian Split Squats, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 11,25kg 12x; 2. 11,25kg 12x; 3. 11,25kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
Beincurls, 3 Sätze: 1. 35kg 12x; 2. 35kg 12x; 3. 35kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
Wadenheben, 3 Sätze: 1. 70kg 12x; 2. 70kg 12x; 3. 70kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 01.03.2022
im Anschluß dann noch 10min Bauchtraining:
Half Curl Back
C-Sit Rotation
In-Out Teaser
Heel Taps
Straight Leg Reach
Bent Knee Curl Up
Straight Leg Curl Up
Diagonal Crunch
Right Side Plank
Left Side Plank
Nach dem Training: Shake - Whey (26gr) inkl. 6gr Creatin und 200ml 0,1% Milch
Kalorienverbrauch laut Apple Watch: 209kcal -12kcal im Vergleich zum 01.03.2022