• Zahlreiche Trainingspläne, Rezepte, Videoanalysen und über 500 verschiedene Trainings- sowie Ernährungstagebücher erwarten Dich im Muscle Corps Forum.

    ✓ Fundiertes & praxisbezogenes Wissen
    ✓ Experten mit langjähriger Erfahrung
    ✓ 100% Natural Bodybuilding

    Ausgebildete Trainer, Physiotherapeuten, Mediziner und Wettkampfathleten beraten Dich gerne.
    Sei auch Du dabei!

Stefan isst

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Gestern hatte ich keinen Bock auf loggen. Mittags gab lecker Pizza, Abends Ei mit Gemüse und Scampis.

BW heute morgen 71,9, nach der US-Navy Methode (Umfang Nacken und Bauchumfang Höhe Bauchnabel) habe ich heute einen KFA 11,1 %, laut 3 Faltenmethode 11,7 %. Meine sonstigen Umfänge die ich jeden Samstag Messe sind stabil.

Meine Freundin hatte mich gefragt, ob ich noch Klamotten aus meiner max Gewicht Zeit habe. Habe ich natürlich, einen Anzug und 2 Jeans. Die eine Jeans hatte ich gestern bei Ihr mit dabei. Die Fotos die dabei entstanden sind habe ich mal angehängt. Am geilsten finde ich des von uns beiden... ok, die Hose ging nicht ganz zu, aber egal...

Echt erschreckend, dass mir die mal gepasst hat...
 

Anhänge

  • image.jpg
    image.jpg
    102,1 KB · Aufrufe: 11
  • image.jpg
    image.jpg
    99,7 KB · Aufrufe: 11
  • image.jpg
    image.jpg
    88,2 KB · Aufrufe: 12

Eisenfresser

Moderator
Moderator
Registriert
29. Januar 2009
Beiträge
47.956
AW: Stefan isst

Gestern hatte ich keinen Bock auf loggen. Mittags gab lecker Pizza, Abends Ei mit Gemüse und Scampis.

BW heute morgen 71,9, nach der US-Navy Methode (Umfang Nacken und Bauchumfang Höhe Bauchnabel) habe ich heute einen KFA 11,1 %, laut 3 Faltenmethode 11,7 %. Meine sonstigen Umfänge die ich jeden Samstag Messe sind stabil.

Meine Freundin hatte mich gefragt, ob ich noch Klamotten aus meiner max Gewicht Zeit habe. Habe ich natürlich, einen Anzug und 2 Jeans. Die eine Jeans hatte ich gestern bei Ihr mit dabei. Die Fotos die dabei entstanden sind habe ich mal angehängt. Am geilsten finde ich des von uns beiden... ok, die Hose ging nicht ganz zu, aber egal...

Echt erschreckend, dass mir die mal gepasst hat...
cool[img17], ich hab auch nch Hosen und Oberbekleidung aus meinen fetten Jahren, echt lustig;D
 

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Montag. Da ich am WE Samstag auf ner Konfi war, wo es viel zu essen gab, und Sonntag ein Kumpel ne kleine Feier hatte, wars am gesamten WE recht heavy. BW gestern und heute bei 73,9. Deswegen gestern auch ein schmalerer Tag. Will ja eigentlich wieder auf unter 73 :)
[h=3]13 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 1 Produkt471 KJ112 kcal1,1 g1,4 g24,3 g
30 g Delicious Whey Protein, Double Chocolate471 KJ112 kcal1,1 g1,4 g24,3 g
Abendbrot: 2 Produkte2825 KJ675 kcal37,4 g0,1 g76,5 g
260 g Putenbrust, geräuchert1300 KJ310 kcal7,8 g0 g52 g
102 g Grünländer, 48% Fett i.Tr.1525 KJ364 kcal29,6 g0,1 g24,5 g
Mittagessen: 6 Produkte3661 KJ874 kcal28,4 g102,6 g48,4 g
120 g Putenbrust, geräuchert600 KJ143 kcal3,6 g0 g24 g
50 g Champignons, frisch44 KJ11 kcal0,1 g0,3 g1,4 g
20 g Paprika, rot31 KJ7 kcal0,1 g1,3 g0,3 g
190 g Fladenbrot, Weißbrot1965 KJ469 kcal1,9 g98,8 g17,3 g
10 g Würzige Remoulade mit 65 % Rapsöl254 KJ61 kcal6,5 g0,6 g0,1 g
1Portion Mandeln Sweet Valley767 KJ183 kcal16,2 g1,6 g5,4 g
Frühstück: 4 Produkte1846 KJ441 kcal29,8 g10,2 g25,6 g
30 g Leinsamen, geschrotet592 KJ141 kcal9,3 g0 g8,6 g
150 g GutBio Joghurt , Pur 3,5%452 KJ108 kcal5,3 g7,1 g7,5 g
20 g Kalifornische Walnusskerne585 KJ140 kcal13 g1,8 g3,2 g
50 g Körniger Frischkäse218 KJ52 kcal2,3 g1,4 g6,3 g
8803 KJ2103 kcal96,7 g114,2 g174,7 g
Brennwert8803 KJ (2103 kcal)
Fett96,7 gEntspricht ca. 42% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate114,2 gEntspricht ca. 23% des Brennwertes.
davon Zucker12,3 g
Protein174,7 gEntspricht ca. 35% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,5 Liter
Ballaststoffe23,6 g
 

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Dienstag. BW wieder auf 73 kg runter. Ich denke heute werd ich nochmal nen richtig sauberen Tag einlegen, gestern war ja schon wieder ganz ordentlich und auch schon LC.

[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 2 Produkte1707 KJ408 kcal30,6 g24,2 g10,4 g
40 g Cashew-Peanut-Mix, Hot Chili995 KJ238 kcal19,2 g8 g8,8 g
35 g Tavarlin Schoko-Crisp Cranberry-Pistazie712 KJ170 kcal11,4 g16,2 g1,6 g
Abendbrot: 5 Produkte1984 KJ474 kcal19 g26,3 g47 g
30 g Parmesan 553 KJ132 kcal10,2 g0 g9,6 g
250 g Blattsalat148 KJ35 kcal0 g5 g3,1 g
150 g Hähnchenbruststreifen, vorgebraten848 KJ203 kcal7,5 g1,5 g31,5 g
50 g Salatdressing, Italien132 KJ32 kcal0,9 g5,2 g0,4 g
30 g Weißbrot304 KJ73 kcal0,4 g14,6 g2,5 g
Zwischenmahlzeit 2: 1 Produkt480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
1 Messbecher Delicious Muscle Building Whey, 480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
Mittagessen: 3 Produkte3483 KJ832 kcal52,1 g1,7 g78,9 g
30 g Mandeln Sweet Valley767 KJ183 kcal16,2 g1,6 g5,4 g
98 g Grünländer, 48% Fett i.Tr.1465 KJ350 kcal28,4 g0,1 g23,5 g
250 g Putenbrust, geräuchert1250 KJ299 kcal7,5 g0 g50 g
Frühstück: 4 Produkte1828 KJ437 kcal29,7 g9,4 g25,8 g
20 g Kalifornische Walnusskerne585 KJ140 kcal13 g1,8 g3,2 g
50 g Körniger Frischkäse199 KJ48 kcal2,2 g0,5 g6,5 g
30 g Leinsamen, geschrotet592 KJ141 kcal9,3 g0 g8,6 g
1 Becher GutBio Joghurt , Pur 3,5%452 KJ108 kcal5,3 g7,1 g7,5 g
9480 KJ2264 kcal132,4 g62,8 g187,4 g
Brennwert9480 KJ (2264 kcal)
Fett132,4 gEntspricht ca. 54% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate62,8 gEntspricht ca. 12% des Brennwertes.
davon Zucker30,4 g
Protein187,4 gEntspricht ca. 35% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,6 Liter
Ballaststoffe29,7 g
 

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Mittwoch, wieder mal ein sehr LC Tag. BW inzwischen wieder bei 72,5 kg :scool:
 

Anhänge

  • image.jpg
    image.jpg
    77,7 KB · Aufrufe: 2

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Donnerstag. Gestern wieder Training daher deutlich mehr Carbs. Gewicht heute morgen 71,8 kg. Es ist echt geil, wenn man genau weiß, ok, nach einem heftigeren WE wie dem letzten geht man mal 2-3 Tage vom Gas was essen angeht, und schon ist man wieder da wo man hin will :).

18 Lebensmittel

ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 2 Produkte1508 KJ360 kcal25,7 g25,9 g4,7 g
25 g Schokolade, Edel Bitter 70% Kakao595 KJ142 kcal10,6 g8,4 g1,9 g
37 g Chocolat Delice, Mousse au Lait914 KJ218 kcal15,1 g17,5 g2,8 g
Abendbrot: 5 Produkte3461 KJ827 kcal40,5 g59,7 g42,3 g
1 Portion Cashew-Peanut-Mix, Hot Chili622 KJ149 kcal12 g5 g5,5 g
300 g Blattspinat327 KJ78 kcal1,5 g3 g9 g
150 g Fischstäbchen1200 KJ287 kcal11,6 g25,5 g19,5 g
250 ml Cappuccino, mit Milchschaum450 KJ107 kcal5 g1,5 g5 g
94 g Eis Creamy Classics, Cookies & Cream862 KJ206 kcal10,4 g24,7 g3,3 g
Mittagessen: 6 Produkte4555 KJ1088 kcal9,6 g137 g106,7 g
1 Portion Champignons in Scheiben84 KJ20 kcal0,2 g0,7 g2,6 g
1 Packung Hähnchen Geschnetzeltes1130 KJ270 kcal3,3 g3,8 g56,5 g
1 große Portion Asia Gemüsemix666 KJ159 kcal3 g16,2 g12,9 g
1 Portion Natur-Reis1486 KJ355 kcal2 g76 g7,3 g
30 g Delicious Whey Protein, Double Chocolate471 KJ112 kcal1,1 g1,4 g24,3 g
50 g Haribo, Happy Cola718 KJ171 kcal0 g39 g3,1 g
Zwischenmahlzeit 1: 1 Produkt426 KJ102 kcal4 g14,4 g1,4 g
23 g Corny, dunkle Schokolade426 KJ102 kcal4 g14,4 g1,4 g
Frühstück: 4 Produkte1717 KJ410 kcal19,8 g21,2 g31,6 g
150 g GutBio Joghurt , Pur 3,5%452 KJ108 kcal5,3 g7,1 g7,5 g
50 g Körniger Frischkäse199 KJ48 kcal2,2 g1,4 g6,5 g
15 g Leinsamen, geschrotet296 KJ71 kcal4,6 g0 g4,3 g
41 g Tavarlin Basismüsli771 KJ184 kcal7,7 g12,8 g13,3 g
11667 KJ2787 kcal99,6 g258,1 g186,7 g
Brennwert11667 KJ (2787 kcal)
Fett99,6 gEntspricht ca. 33% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate258,1 gEntspricht ca. 39% des Brennwertes.
davon Zucker63,4 g
Protein186,7 gEntspricht ca. 28% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,5 Liter
Ballaststoffe38,8 g
 

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Noch mein Futter vom Freitag. Da ich am Nachmittag endlos angefressen war und grantig da ich schon wieder nur Volltrottel auf der Heimfahrt vor mir hatte, sind mir beim einkaufen die Pocketcoffees in Einkaufswagen gehüpft und auch gleich 3/5 in meinen Magen gesprungen... Naja, kcal Bilanz war trotzdem noch ok :)

19 Lebensmittel

ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 1 Produkt595 KJ142 kcal10,6 g8,4 g1,9 g
25 g Schokolade, Edel Bitter 70% Kakao595 KJ142 kcal10,6 g8,4 g1,9 g
Abendbrot: 6 Produkte4193 KJ1001 kcal58,8 g41,3 g73,1 g
40 g Tilsiter Käse581 KJ139 kcal10,8 g0 g10,4 g
300 g Blattspinat327 KJ78 kcal1,5 g3 g9 g
240 g frische Bio-Eier1558 KJ372 kcal26,9 g1,4 g31,4 g
100 g Party Garnelen352 KJ84 kcal0,8 g0 g19 g
36 g Pocket Coffee651 KJ155 kcal7,2 g20,7 g1,4 g
35 g Tavarlin Schoko-Crisp Riegel724 KJ173 kcal11,6 g16,1 g1,9 g
Mittagessen: 7 Produkte3291 KJ786 kcal37,8 g63,5 g43,2 g
24 g Törtchen512 KJ122 kcal6,4 g14,8 g1,2 g
1Portion Mandeln Sweet Valley767 KJ183 kcal16,2 g1,6 g5,4 g
125 g Pute, unbehandelt638 KJ152 kcal3,8 g0,1 g28,8 g
1 Portion Reis, gekocht792 KJ189 kcal0,3 g41,7 g3,9 g
25 g Blattsalat15 KJ4 kcal0 g0,5 g0,3 g
25 g Rotkohl, frisch24 KJ6 kcal0,1 g0,9 g0,4 g
75 g Tzaziki543 KJ130 kcal11,1 g3,9 g3,3 g
Zwischenmahlzeit 1: 1 Produkt480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
1 Messbecher Delicious Muscle Building Whey,480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
Frühstück: 4 Produkte1828 KJ437 kcal29,7 g10,2 g25,8 g
20 g Kalifornische Walnusskerne585 KJ140 kcal13 g1,8 g3,2 g
150 g GutBio Joghurt , Pur 3,5%452 KJ108 kcal5,3 g7,1 g7,5 g
50 g Körniger Frischkäse199 KJ48 kcal2,2 g1,4 g6,5 g
30 g Leinsamen, geschrotet592 KJ141 kcal9,3 g0 g8,6 g
10385 KJ2480 kcal137,8 g124,5 g169,3 g
Brennwert10385 KJ (2480 kcal)
Fett137,8 gEntspricht ca. 51% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate124,5 gEntspricht ca. 21% des Brennwertes.
davon Zucker38,5 g
Protein169,3 gEntspricht ca. 29% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,5 Liter
Ballaststoffe38,1 g
 

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Montag.

[h=3]17 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 1 Produkt1966 KJ470 kcal39,4 g7,7 g17,9 g
75 g Pistazien, geröstet ohne Salz1966 KJ470 kcal39,4 g7,7 g17,9 g
Abendbrot: 6 Produkte2937 KJ701 kcal36,8 g24,6 g61,9 g
15 g Parmigiano Reggiano (Cucina), Parmesankä246 KJ59 kcal4,3 g0 g5 g
400 g Blattspinat436 KJ104 kcal2 g4 g12 g
100 g Flusskrebse, Louisiana356 KJ85 kcal0,8 g0 g19,5 g
180 g frische Bio-Eier1168 KJ279 kcal20,2 g1 g23,6 g
1 Riegel Knoppers, mini218 KJ52 kcal3,2 g4,8 g0,8 g
24 g Törtchen512 KJ122 kcal6,4 g14,8 g1,2 g
Mittagessen: 6 Produkte3661 KJ874 kcal28,4 g102,6 g48,4 g
1Portion Mandeln Sweet Valley767 KJ183 kcal16,2 g1,6 g5,4 g
120 g Putenbrust, geräuchert600 KJ143 kcal3,6 g0 g24 g
50 g Champignons, frisch44 KJ11 kcal0,1 g0,3 g1,4 g
20 g Paprika, rot31 KJ7 kcal0,1 g1,3 g0,3 g
190 g Fladenbrot, Weißbrot1965 KJ469 kcal1,9 g98,8 g17,3 g
10 g Würzige Remoulade mit 65 % Rapsöl254 KJ61 kcal6,5 g0,6 g0,1 g
Frühstück: 4 Produkte1828 KJ437 kcal29,7 g10,2 g25,8 g
30 g Leinsamen, geschrotet592 KJ141 kcal9,3 g0 g8,6 g
150 g GutBio Joghurt , Pur 3,5%452 KJ108 kcal5,3 g7,1 g7,5 g
20 g Kalifornische Walnusskerne585 KJ140 kcal13 g1,8 g3,2 g
50 g Körniger Frischkäse199 KJ48 kcal2,2 g1,4 g6,5 g
10391 KJ2482 kcal134,2 g145,1 g154,1 g
Brennwert10391 KJ (2482 kcal)
Fett134,2 gEntspricht ca. 49% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate145,1 gEntspricht ca. 25% des Brennwertes.
davon Zucker18 g
Protein154,1 gEntspricht ca. 26% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,4 Liter
Ballaststoffe42,1 g
 
Zuletzt bearbeitet:

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Dienstag. BW heute morgen bei 73,5. Was mich im nachhinein echt geärgert hat waren die Cattucini die ich gegessen habe..., die habe ich leider erst heute morgen nachgetragen, und dann festgestellt, dass ich damit doch deutlich über meinem Soll lag....

[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 1 Produkt595 KJ142 kcal10,6 g8,4 g1,9 g
25 g Schokolade, Edel Bitter 70% Kakao595 KJ142 kcal10,6 g8,4 g1,9 g
Abendbrot: 7 Produkte3607 KJ862 kcal44,2 g24 g81,3 g
22 g salatkerne mix482 KJ115 kcal9 g2,7 g5,2 g
125 g Blattsalat74 KJ18 kcal0 g2,5 g1,6 g
182 g Karotten / Möhren, roh251 KJ60 kcal0,4 g8,7 g1,6 g
1 Packung Hähnchen Geschnetzeltes1130 KJ270 kcal3,3 g3,8 g56,5 g
40 g Condimento Balsamico Bianco128 KJ31 kcal0 g6 g0 g
Esslöffel Oliven Öl345 KJ82 kcal9,2 g0 g0 g
1 Portion Original griechischer Feta LYTTOS1197 KJ286 kcal22,5 g0,4 g16,4 g
Zwischenmahlzeit 2: 3 Produkte1997 KJ477 kcal30,2 g37,2 g11,8 g
40 g Cantuccini alla Mandorla799 KJ191 kcal8,8 g23,2 g4,7 g
30 g Mandeln Sweet Valley767 KJ183 kcal16,2 g1,6 g5,4 g
47 g Eis Creamy Classics, Cookies & Cream431 KJ103 kcal5,2 g12,4 g1,6 g
Mittagessen: 2 Produkte2932 KJ700 kcal19,8 g83,7 g43,4 g
100 g Basmatireis1537 KJ367 kcal0,6 g77,7 g6,8 g
300 g Chicken Palak1395 KJ333 kcal19,2 g6 g36,6 g
Zwischenmahlzeit 1: 1 Produkt480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
1 Messbecher Delicious Muscle Building Whey, 480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
Frühstück: 4 Produkte1828 KJ437 kcal29,7 g10,2 g25,8 g
30 g Leinsamen, geschrotet592 KJ141 kcal9,3 g0 g8,6 g
150 g GutBio Joghurt , Pur 3,5%452 KJ108 kcal5,3 g7,1 g7,5 g
20 g Kalifornische Walnusskerne585 KJ140 kcal13 g1,8 g3,2 g
50 g Körniger Frischkäse199 KJ48 kcal2,2 g1,4 g6,5 g
11438 KJ2732 kcal135,5 g164,6 g189,4 g
Brennwert11438 KJ (2732 kcal)
Fett135,5 gEntspricht ca. 45% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate164,6 gEntspricht ca. 25% des Brennwertes.
davon Zucker46,9 g
Protein189,4 gEntspricht ca. 29% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,5 Liter
Ballaststoffe32,6 g
 

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Mittwoch, BW heute 72,2 kg :). Habe gestern des von Nostra empfohlene Kokosöl gekauft. Ich werde denke ich nächste Woche mal antesten, ob ich mit einem Kaffeefrühstück (Kaffee mit Kokosöl) auskomme, oder ob mir das zu wenig ist. Bin gespannt.

[h=3]13 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Abendbrot: 5 Produkte4286 KJ1024 kcal52,1 g30,7 g103,8 g
50 g Cashew-Peanut-Mix, Hot Chili1244 KJ297 kcal24 g10 g11 g
1 Portion Champignons in Scheiben84 KJ20 kcal0,2 g0,7 g2,6 g
80 g Tilsiter Käse1162 KJ278 kcal21,6 g0,1 g20,8 g
1 Packung Hähnchen Geschnetzeltes1130 KJ270 kcal3,3 g3,8 g56,5 g
300 g Asia Gemüsemix666 KJ159 kcal3 g16,2 g12,9 g
Zwischenmahlzeit 2: 1 Produkt431 KJ103 kcal5,2 g12,4 g1,6 g
1 Portion Eis Creamy Classics, Cookies & 431 KJ103 kcal5,2 g12,4 g1,6 g
Mittagessen: 2 Produkte2932 KJ700 kcal19,8 g83,7 g43,4 g
300 g Chicken Palak1395 KJ333 kcal19,2 g6 g36,6 g
100 g Basmatireis1537 KJ367 kcal0,6 g77,7 g6,8 g
Zwischenmahlzeit 1: 1 Produkt480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
30 g Delicious Muscle Building Whey, Cookies 480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
Frühstück: 4 Produkte1828 KJ437 kcal29,7 g10,2 g25,8 g
30 g Leinsamen, geschrotet592 KJ141 kcal9,3 g0 g8,6 g
150 g GutBio Joghurt , Pur 3,5%452 KJ108 kcal5,3 g7,1 g7,5 g
20 g Kalifornische Walnusskerne585 KJ140 kcal13 g1,8 g3,2 g
50 g Körniger Frischkäse199 KJ48 kcal2,2 g1,4 g6,5 g
9956 KJ2378 kcal107,8 g138,1 g199,9 g
Brennwert9956 KJ (2378 kcal)
Fett107,8 gEntspricht ca. 41% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate138,1 gEntspricht ca. 24% des Brennwertes.
davon Zucker26,7 g
Protein199,9 gEntspricht ca. 35% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,2 Liter
Ballaststoffe27,8 g
 

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Donnerstag. Da ich heute Abend in ner Tapasbar zum essen bin, und es da echt schwer wird die Sachen richtig abzuschätzen, werde ich wahrscheinlich erst wieder am Dienstag mein essen loggen. BW heute 72,1 kg. Also voll im grünen Bereich :).

[h=3]18 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 1 Produkt595 KJ142 kcal10,6 g8,4 g1,9 g
25 g Schokolade, Edel Bitter 70% Kakao595 KJ142 kcal10,6 g8,4 g1,9 g
Abendbrot: 7 Produkte3530 KJ843 kcal42,1 g27,8 g79,4 g
17 g Schokolade, Weiße Crisp405 KJ97 kcal6,1 g9,1 g1,3 g
200 g Feldsalat118 KJ28 kcal0,8 g1,4 g3,8 g
1 Packung Hähnchen Geschnetzeltes1130 KJ270 kcal3,3 g3,8 g56,5 g
40 g Condimento Balsamico Bianco128 KJ31 kcal0 g6 g0 g
Esslöffel Oliven Öl345 KJ82 kcal9,2 g0 g0 g
1 Portion Original griechischer Feta LYTTOS1197 KJ286 kcal22,5 g0,4 g16,4 g
1 große Karotten / Möhren, roh207 KJ49 kcal0,3 g7,2 g1,4 g
Zwischenmahlzeit 2: 1 Produkt820 KJ196 kcal9,4 g24,2 g3 g
39 g Granola, Schokolade820 KJ196 kcal9,4 g24,2 g3 g
Mittagessen: 5 Produkte3716 KJ888 kcal38,7 g77,2 g54 g
1Portion Mandeln Sweet Valley767 KJ183 kcal16,2 g1,6 g5,4 g
100 g Serrano Schinken, spanischer955 KJ228 kcal12 g0,1 g30 g
30 g Grünländer, 48% Fett i.Tr.449 KJ107 kcal8,7 g0 g7,2 g
1 Brötchen Mehrkornbrötchen, durchschnit694 KJ166 kcal1 g33,3 g5,4 g
1 Stück Kornspitz850 KJ203 kcal0,8 g42,2 g6 g
Frühstück: 4 Produkte1828 KJ437 kcal29,7 g10,2 g25,8 g
30 g Leinsamen, geschrotet592 KJ141 kcal9,3 g0 g8,6 g
150 g GutBio Joghurt , Pur 3,5%452 KJ108 kcal5,3 g7,1 g7,5 g
20 g Kalifornische Walnusskerne585 KJ140 kcal13 g1,8 g3,2 g
50 g Körniger Frischkäse199 KJ48 kcal2,2 g1,4 g6,5 g
10487 KJ2505 kcal130,4 g147,8 g164,2 g
Brennwert10487 KJ (2505 kcal)
Fett130,4 gEntspricht ca. 48% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate147,8 gEntspricht ca. 25% des Brennwertes.
davon Zucker37,8 g
Protein164,2 gEntspricht ca. 28% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,5 Liter
Ballaststoffe40,2 g
 

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Dienstag
[h=3]14 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 1 Produkt595 KJ142 kcal10,6 g8,4 g1,9 g
25 g Schokolade, Edel Bitter 70% Kakao595 KJ142 kcal10,6 g8,4 g1,9 g
Abendbrot: 4 Produkte2724 KJ651 kcal20,1 g23,5 g88,6 g
354 g Asia Gemüsemix786 KJ188 kcal3,5 g19,1 g15,2 g
78 g Champignons in Scheiben66 KJ16 kcal0,2 g0,5 g2 g
250 g Hähnchen Geschnetzeltes1130 KJ270 kcal3,3 g3,8 g56,5 g
57 g Edamer 40 % Fett in Tr.742 KJ177 kcal13,1 g0,1 g14,8 g
Mittagessen: 6 Produkte5435 KJ1298 kcal41,1 g167 g64,5 g
47 g Eis Creamy Classics, Cookies & Cream431 KJ103 kcal5,2 g12,4 g1,6 g
30 g Ciabatta (Brot)432 KJ103 kcal0,9 g21 g2,5 g
25 g Salatdressing, Italien66 KJ16 kcal0,5 g2,6 g0,2 g
25 g Karotten / Möhren, roh35 KJ8 kcal0,1 g1,2 g0,2 g
75 g Blattsalat44 KJ11 kcal0 g1,5 g0,9 g
472 g Pizza Regina4427 KJ1057 kcal34,5 g128,4 g59 g
Zwischenmahlzeit 1: 1 Produkt480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
1 Messbecher Delicious Muscle Building Whey, 480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
Frühstück: 2 Produkte927 KJ221 kcal17,4 g14,8 g1,2 g
24 g Törtchen512 KJ122 kcal6,4 g14,8 g1,2 g
11 g Kokosöl nativ, erste kalte Pressung414 KJ99 kcal11 g0 g0 g
10160 KJ2427 kcal90,1 g214,8 g181,3 g
Brennwert10160 KJ (2427 kcal)
Fett90,1 gEntspricht ca. 33% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate214,8 gEntspricht ca. 36% des Brennwertes.
davon Zucker28,2 g
Protein181,3 gEntspricht ca. 31% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,1 Liter
Ballaststoffe18,5 g
Cholesterin0 mg
Broteinheiten (BE)17,9
 

stefan580

Well-Known Member
Registriert
27. Juni 2012
Beiträge
1.987
AW: Stefan isst

Mittwoch, relativ sauber, konnte nur nachts der Schoki nicht mehr wiederstehen... BW 73,1, ok.

[h=3]15 Lebensmittel[/h]
ProduktBrennwert
myproducts.gif
Fett
myproducts.gif
Kohlenhydrate
myproducts.gif
Protein
myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 1 Produkt724 KJ173 kcal11,6 g16,1 g1,9 g
35 g Tavarlin Schoko-Crisp Riegel724 KJ173 kcal11,6 g16,1 g1,9 g
Abendbrot: 5 Produkte3976 KJ950 kcal66,6 g12,7 g72,9 g
100 g Flusskrebse, Louisiana356 KJ85 kcal0,8 g0 g19,5 g
220 g Rahmspinat506 KJ121 kcal8,4 g6,2 g5,1 g
15 g Parmigiano Reggiano (Cucina), Parmesankä246 KJ59 kcal4,3 g0 g5 g
240 g frische Bio-Eier1558 KJ372 kcal26,9 g1,4 g31,4 g
50 g Pistazien, geröstet ohne Salz1311 KJ313 kcal26,3 g5,2 g12 g
Mittagessen: 4 Produkte3440 KJ822 kcal48,7 g9,1 g76,1 g
1 Stück Törtchen256 KJ61 kcal3,2 g7,4 g0,6 g
30 g Mandeln Sweet Valley767 KJ183 kcal16,2 g1,6 g5,4 g
74 g Grünländer, 48% Fett i.Tr.1106 KJ264 kcal21,5 g0,1 g17,8 g
262 g Putenbrust, geräuchert1310 KJ313 kcal7,9 g0 g52,4 g
Zwischenmahlzeit 1: 1 Produkt480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
1 Messbecher Delicious Muscle Building Whey, 480 KJ115 kcal1 g1,1 g25,2 g
Frühstück: 4 Produkte1828 KJ437 kcal29,7 g10,2 g25,8 g
20 g Kalifornische Walnusskerne585 KJ140 kcal13 g1,8 g3,2 g
30 g Leinsamen, geschrotet592 KJ141 kcal9,3 g0 g8,6 g
