ronnystritzke
Well-Known Member
- Registriert
- 15. Dezember 2020
- Beiträge
- 1.390
13.01.2022 Training 1 - NEU (Brust, Bizeps, Trizeps) 04:44 - 05:45Uhr 1h01min
KH Schrägbankdrücken, 4 Sätze, Gewicht je KH: 1. 22,5kg 12x; 2. 22,5kg 12x; 3. 22,5kg 12x; 4. 22,5kg 10x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
KH Flachbankdrücken, 4 Sätze, Gewicht je KH: 1. 22,5kg 10x; 2. 22,5kg 10x; 3. 22,5kg 9x; 4. 22,5kg 9x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Fliegende Schrägbank, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 20kg 10x; 2. 20kg 12x; 3. 20kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Konzentrations Curls KH, sitzend, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 13,5kg 12x; 2. 13,5kg 12x; 3. 13,5kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
French Press KH auf Bank, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 11,75kg 12x; 2. 11,75kg 12x; 3. 11,75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Kickbacks, 3 Sätze: 1. 11,75kg 12x; 2. 11,75kg 12x; 3. 11,75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Trizepsdrücken am Kabel mit Seil, 3 Sätze: 1. 30kg 12x; 2. 30kg 12x; 3. 30kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Nach dem Training: Whey/Cassein Shake inkl. Creatin
KH Schrägbankdrücken, 4 Sätze, Gewicht je KH: 1. 22,5kg 12x; 2. 22,5kg 12x; 3. 22,5kg 12x; 4. 22,5kg 10x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
KH Flachbankdrücken, 4 Sätze, Gewicht je KH: 1. 22,5kg 10x; 2. 22,5kg 10x; 3. 22,5kg 9x; 4. 22,5kg 9x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Fliegende Schrägbank, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 20kg 10x; 2. 20kg 12x; 3. 20kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Konzentrations Curls KH, sitzend, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 13,5kg 12x; 2. 13,5kg 12x; 3. 13,5kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
French Press KH auf Bank, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 11,75kg 12x; 2. 11,75kg 12x; 3. 11,75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Kickbacks, 3 Sätze: 1. 11,75kg 12x; 2. 11,75kg 12x; 3. 11,75kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Trizepsdrücken am Kabel mit Seil, 3 Sätze: 1. 30kg 12x; 2. 30kg 12x; 3. 30kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 10.01.2022
Nach dem Training: Whey/Cassein Shake inkl. Creatin