07.01.2022 Training 1 - NEU (Brust, Bizeps, Trizeps) 05:45 - 06:57Uhr 1h11min
KH Schrägbankdrücken, 4 Sätze, Gewicht je KH: 1. 21,75kg 12x; 2. 21,75kg 12x; 3. 21,75kg 12x; 4. 22,5kg 10x +0,75kg im Vergleich zum 04.01.2022
KH Flachbankdrücken, 4 Sätze, Gewicht je KH: 1. 22,5kg 10x; 2. 22,5kg 12x; 3. 22,5kg 12x; 4. 22,5kg 9x +0,75kg im Vergleich zum 04.01.2022
Fliegende Schrägbank, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 19,25kg 10x; 2. 19,25kg 12x; 3. 19,25kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 04.01.2022
Konzentrations Curls KH, sitzend, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 13kg 12x; 2. 13,5kg 12x; 3. 13,5kg 12x +0,5kg im Vergleich zum 04.01.2022
French Press KH auf Bank, 3 Sätze, Gewicht je KH: 1. 11,25kg 12x; 2. 11,25kg 12x; 3. 11,25kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 04.01.2022
Kickbacks, 3 Sätze: 1. 11,25kg 12x; 2. 11,25kg 12x; 3. 11,25kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 04.01.2022
Trizepsdrücken am Kabel mit Seil, 3 Sätze: 1. 27,5kg 12x; 2. 27,5kg 12x; 3. 27,5kg 12x +/-0kg im Vergleich zum 04.01.2022
Nach dem Training: Whey Shake inkl. Creatin