ronnystritzke
Well-Known Member
- Registriert
- 15. Dezember 2020
- Beiträge
- 1.623
30.01.2026 - Freitag 05:30 - 06:18Uhr 48min - TechnoGym Seilzuggeräte Hotel
Bankdrücken: 1. 10x25kg; 2. 10x30kg; 3. 10x35kg
Leg Curls einseitig: 1. 10x20kg; 2. 10x30kg; 3. 10x35kg
High Pull, stehend: 1. 10x20kg; 2. 10x25kg; 3. 10x30kg
Curls, stehend: 1. 10x20kg; 2. 10x25kg; 3. 10x30kg
Low Pulls: 1. 10x30kg; 2. 10x40kg; 3. 10x45kg
Overhead press: 1. 10x30kg; 2. 10x35kg; 3. 10x35kg
Leg extension: 1. 10x35kg; 2. 10x40kg; 3. 10x45kg
Nach dem Training:
Shake - Whey (40gr.) inkl. 3gr Creatin, 200ml 0,1% Milch + 100ml Wasser
1,5h später Rührei mit 1 Mehrkornbrötchen, Gurke, Tomate, Bacon; Porridge mit Fruchtcocktail
Kalorienverbrauch laut Apple Watch: 187kcal
Bankdrücken: 1. 10x25kg; 2. 10x30kg; 3. 10x35kg
Leg Curls einseitig: 1. 10x20kg; 2. 10x30kg; 3. 10x35kg
High Pull, stehend: 1. 10x20kg; 2. 10x25kg; 3. 10x30kg
Curls, stehend: 1. 10x20kg; 2. 10x25kg; 3. 10x30kg
Low Pulls: 1. 10x30kg; 2. 10x40kg; 3. 10x45kg
Overhead press: 1. 10x30kg; 2. 10x35kg; 3. 10x35kg
Leg extension: 1. 10x35kg; 2. 10x40kg; 3. 10x45kg
Nach dem Training:
Shake - Whey (40gr.) inkl. 3gr Creatin, 200ml 0,1% Milch + 100ml Wasser
1,5h später Rührei mit 1 Mehrkornbrötchen, Gurke, Tomate, Bacon; Porridge mit Fruchtcocktail
Kalorienverbrauch laut Apple Watch: 187kcal
