cyclon
Well-Known Member
- Registriert
- 7. April 2005
- Beiträge
- 3.337
AW: Master2 Class Log
Training, am 01.07.2014
BOX SQUATS SPEED, 26 cm Box
3 Aufwärmsätze, dann
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
DEADLIFT SPEED, 6 cm erhöht stehend
2 Aufwärmsätze, dann
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
Training, am 01.07.2014
BOX SQUATS SPEED, 26 cm Box
3 Aufwärmsätze, dann
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
2 x 148 kg (122 kg + 26 kg Ketten)
DEADLIFT SPEED, 6 cm erhöht stehend
2 Aufwärmsätze, dann
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg
2 x 180 kg

.