Frido_Maxim
Member
- Registriert
- 3. Juni 2025
- Beiträge
- 42
Log vom 29. Oktober 2025:
Beinpresse 187kg 12x 8x 8x 6x
Beinstrecken 85kg 20x 18x 13x
Beinbeugen 85kg 20x 18x 10x
Klimmzüge mit Unterstützung 60kg 10x 8x 6x 3x
Kabelrudern 68kg 12x 8x 6x 3x
Bankdrückmaschine 60kg 15x 85kg 8x 8x 8x
Butterfly 50kg 15x 12x 12x
Seitheben 45kg 15x 15x 12x
KH-Bizepscurls 20kg Hantel 8x 8x 8x
Dipmaschine 64kg 12x 12x 12x
Wie gesagt mache ab Morgen an den trainingsfreien Tagen Cardio auf dem Stepper.
- Aktuelles Gewicht liegt bei 125kg
- Körperfettanteil liegt bei 37% laut Dexa Scan
- FFMI ~23.33
- Trockenmasse bei 78kg
- Idealgewicht bzw. Zielgewicht wäre 87kg
Beinpresse 187kg 12x 8x 8x 6x
Beinstrecken 85kg 20x 18x 13x
Beinbeugen 85kg 20x 18x 10x
Klimmzüge mit Unterstützung 60kg 10x 8x 6x 3x
Kabelrudern 68kg 12x 8x 6x 3x
Bankdrückmaschine 60kg 15x 85kg 8x 8x 8x
Butterfly 50kg 15x 12x 12x
Seitheben 45kg 15x 15x 12x
KH-Bizepscurls 20kg Hantel 8x 8x 8x
Dipmaschine 64kg 12x 12x 12x
Wie gesagt mache ab Morgen an den trainingsfreien Tagen Cardio auf dem Stepper.
- Aktuelles Gewicht liegt bei 125kg
- Körperfettanteil liegt bei 37% laut Dexa Scan
- FFMI ~23.33
- Trockenmasse bei 78kg
- Idealgewicht bzw. Zielgewicht wäre 87kg
Zuletzt bearbeitet:
